| 指数报价点数 | 环比涨跌(%) | |
| 中商活牛 价格指数(周) |
112.57 | 0.16 |
| 品种 | 最新价(元/公斤) | 环比涨跌(%) |
| 黑龙江加权价 | 33.56 | -0.21 |
| 吉林加权价 | 34.90 | 0.12 |
| 辽宁加权价 | 33.60 | 0.56 |
| 内蒙古加权价 | 33.23 | -0.36 |
| 中商3月期 | 34.60 | -0.03 |
| *中商活牛价格指数说明 | ||
| 备注:指数基点为100点,基期为2020年1月1日。 | ||
立足大连,面向全国,服务三农,以电子交易为核心,以农产品信息服务和金融服务为配套,以农业产业数字化为手段,创新业务模式,应用先进技术,建设全国具有重要影响力的农产品交易中心,助力推动乡村振兴建设。
